|
|
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==[[Mídia:ItajaiREMUME.pdf|REMUME de Itajaí]]==
| |
| | | |
− | ==Unidades Básicas de Saúde==
| |
− |
| |
− | *[[Ácido acetilsalicílico]] - (100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ácido fólico]] - (0,2mg/mL, solução oral
| |
− | *[[Albendazol]] - (40 mg/mL, suspensão oral) e (400mg, comprimido
| |
− | *[[Alendronato de sódio]] - (70 mg, comprimido)
| |
− | *[[Alopurinol]] – (100 mg e 300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Amiodarona, cloridrato]] – (200 mg, comprimido)
| |
− | *[[Amoxicilina]] - (500 mg, cápsula) e (250 mg/5 mL, pó para suspensão oral)
| |
− | *[[Amoxicilina + Clavulanato de Potássio]] - (500 mg + 125 mg, comprimido) e (50 mg + 12,5 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Anlodipino, besilato|Besilato de anlodipino]] - (5 mg, comprimido)
| |
− | *[[Atenolol]] – (25 e 50 mg, comprimido)
| |
− | *[[Azitromicina]] - (500 mg, comprimido) e (200 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Benzilpenicilina Benzatina]] – (600.000 UI e 1.200.00 UI, injetável)
| |
− | *[[Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica]] - (100.000 UI + 300.000 UI, pó para suspensão injetável)
| |
− | *[[Benzoilmetronidazol]] – (40 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico]] - (3 mg/mL + 3 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Bromoprida]] – (10 mg, comprimido) e (4 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Carbonato de Cálcio]] - (500 mg, comprimido)
| |
− | *[[Cálcio, carbonato + Vitamina D]] - (500 mg + 400 UI, comprimido)
| |
− | *[[Carvedilol]] - (6,25 mg e 25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Cefalexina]] - (500 mg, cápsula) e (50 mg/ mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Ceftriaxona]] – (250 mg e 1 g, solução injetável IM)
| |
− | *[[Ciprofloxacino, cloridrato]] - (500 mg, comprimido]]
| |
− | *[[Cloreto de sódio]] – (0,9%, solução nasal)
| |
− | *[[Dexametasona, acetato]] - (0,1%, creme)
| |
− | *[[Dexametasona]] – (4 mg, comprimido)
| |
− | *[[Digoxina]] - (0,25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Dipirona sódica]] - (500 mg/mL, solução oral) e (500 mg, comprimido)
| |
− | *[[Enalapril, maleato]] – (5 mg, 10 mg e 20 mg, comprimido)
| |
− | *[[Eritromicina, estolato]] - (500 mg, comprimido revestido) e (50 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Espironolactona]] - (25 mg e 100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Estrogênios conjugados]] - (0,625 mg/g, creme)
| |
− | *[[Fluconazol]] - (150 mg, cápsula)
| |
− | *[[Furosemida]] - (40 mg, comprimido)
| |
− | *[[Gentamicina, sulfato]] – (5 mg/mL, solução oftálmica)
| |
− | *[[Glibenclamida]] - (5 mg, comprimido)
| |
− | *[[Gliclazida]] – (60 mg, comprimido de liberação prolongada)
| |
− | *[[Glicerol]] - (120 mg/mL, enema)
| |
− | *[[Hidralazina, cloridrato]] - (50 mg, comprimido)
| |
− | *[[Hidroclorotiazida]] - (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Hidróxido de alumínio]] - (61,5 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Ibuprofeno]] - (300 mg e 600 mg, comprimido) e (50 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Isossorbida, mononitrato]] - (20 mg e 40 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ivermectina]] - (6 mg, comprimido)
| |
− | *[[Lactulose]] – (667 mg/mL, xarope)
| |
− | *[[Etinilestradiol + levonorgestrel|Levonorgestrel + etinilestradiol]] - (0,15 mg + 0,03 mg, comprimido ou drágea)
| |
− | *[[Levotiroxina sódica]] - (25 mcg, 50 mcg e 100 mcg, comprimido)
| |
− | *[[Loratadina]] - (10 mg, comprimido) e (1 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Losartana potássica]] - (50 mg, comprimido)
| |
− | *[[Medroxiprogesterona, acetato]] - (150 mg/mL, injetável)
| |
− | *[[Metformina, cloridrato]] - (850 mg, comprimido)
| |
− | *[[Metildopa]] - (250 mg, comprimido)
| |
− | *[[Metoclopramida, cloridrato]] - (10 mg, comprimido), (4 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Metronidazol]] - (250 mg, comprimido), (100 mg/g, gel vaginal)
| |
− | *[[Miconazol, nitrato]] – (2%, creme dermatológico)
| |
− | *[[Nistatina]] - (100.000 UI/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Nitrofurantoína]] - (100 mg, cápsula) e (5 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Noretisterona]] - (0,35 mg, comprimido)
| |
− | *[[Noretisterona, enantato de + estradiol, valerato de]] - (50 mg + 5 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Óleo mineral]]
| |
− | *[[Omeprazol]] - (20 mg, cápsula)
| |
− | *[[Paracetamol]] - (500 mg, comprimido) e (200 mg/mL, solução oral)
| |
− | * Pasta d’água
| |
− | *[[Permanganato de potássio]] – (100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Permetrina]] – (5%, loção)
| |
− | *[[Prednisolona, fosfato sódico]] - (3 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Prednisona]] - (5 mg e 20 mg, comprimido)
| |
− | *[[Prometazina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido) e (25 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Propranolol, cloridrato]] - (40 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ranitidina, cloridrato]] - (150 mg, comprimido)
| |
− | *[[Salbutamol]] - (100 mcg/dose, aerossol oral)
| |
− | *[[Sais para reidratação oral]] - (pó para solução oral)
| |
− | *[[Sinvastatina]] - (20 mg e 40 mg, comprimido)
| |
− | *[[Sulfametoxazol + Trimetoprima]] - (400 mg + 80 mg, comprimido) e (40 mg + 8 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Sulfato ferroso]] - (40 mg, comprimido) e (25 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Verapamil, cloridrato]] - (80 mg, comprimido)
| |
− | *[[Varfarina sódica]] - (5 mg, comprimido)
| |
− |
| |
− | ==Unidades Básicas de Saúde – Polos Farmacêuticos==
| |
− |
| |
− | *[[Valproato de sódio]]|Ácido valproico] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Amitriptilina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Biperideno, cloridrato de]] - (2 mg, comprimido)
| |
− | *[[Carbamazepina]] - (20 mg/mL, suspensão oral) e (200 mg, comprimido)
| |
− | *[[Clorpromazina, cloridrato]] - (25 mg e 100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Codeína]] - (30 mg, comprimido)
| |
− | *[[Diazepam]] - (5 mg e 10 mg, comprimido)
| |
− | *[[Fenitoína sódica]] - (100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Fenobarbital]] - (100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Fluoxetina, cloridrato]] - (20 mg, cápsula ou comprimido)
| |
− | *[[Haloperidol]] (1 mg e 5 mg, comprimido) e (2 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Haloperidol, decanoato]] (50 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Imipramina, cloridrato]] – (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Levomepromazina, maleato]] – (25 mg e 100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Carbonato de lítio|Lítio]] - (300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Risperidona]] – (1 mg, 2 mg e 3 mg, comprimido)
| |
− | *[[Sertralina]] – (50 mg, comprimido)
| |
− |
| |
− | ==Centro de Especialidades Farmacêuticas – CEF==
| |
− |
| |
− | *[[Aciclovir]] - (200 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ácido fólico]] - (5 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ácido Ursodesoxicólico]] – (300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Valproato de sódio]|Ácido valproico] - (500 mg, comprimido) e (250 mg/5 mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Baclofeno]] – (10 mg, comprimido)
| |
− | *[[Beclometasona, dipropionato de]] – (250 mcg/dose, aerossol)
| |
− | *[[Amitriptilina, cloridrato]] - (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Biperideno, cloridrato de]] - (2 mg, comprimido)
| |
− | *[[Budesonida]] – (50 mcg, aerossol oral)
| |
− | *[[Carbamazepina]] - (20 mg/mL, suspensão oral) e (200 mg, comprimido)
| |
− | *[[Claritromicina]] – (500 mg, comprimido)
| |
− | *[[Clindamicina, cloridrato]] – (300 mg, cápsula)
| |
− | *[[Clopidogrel]] - (75 mg, comprimido)
| |
− | *[[Clorpromazina, cloridrato]] - (25 mg e 100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Codeína]] - (30 mg, comprimido)
| |
− | *[[Diazepam]] - (5 mg e 10 mg, comprimido)
| |
− | *[[Doxazosina, mesilato]] – (2 mg e 4 mg, comprimido)
| |
− | *[[Doxiciclina]] - (100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Enoxaparina de sódio]] – (40 mg/0,4 mL e 80 mg/0,8 mL, solução injetável)
| |
− | *[[Espiramicina]] – (500 mg, comprimido)
| |
− | *[[Fenitoína sódica]] - (100 mg, comprimido) e (20 mg/mL, suspensão oral)
| |
− | *[[Fenobarbital]] - (100 mg, comprimido) e (40 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Finasterida]] – (5 mg, comprimido)
| |
− | *[[Fluoxetina, cloridrato]] - (20 mg, cápsula ou comprimido)
| |
− | *[[Haloperidol]] (1 mg e 5 mg, comprimido) e (2 mg/mL, solução oral)
| |
− | *[[Haloperidol, decanoato]] (50 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Heparina sódica]] - (5.000 UI/0,25 mL, solução injetável)
| |
− | *[[Hipromelose]] – (5 mg/mL, solução oftálmica)
| |
− | *[[Hidroxicloroquina]] – (400 mg, comprimido)
| |
− | *[[Imipramina, cloridrato]] – (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Levodopa + benserazida]] - (100 mg + 25 mg, cápsula ou comprimido)
| |
− | *[[Levodopa + carbidopa]] - (250 mg + 25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Levomepromazina, maleato]] – (25 mg e 100 mg, comprimido)
| |
− | *[[Carbonato de lítio|Lítio]] - (300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Ondansetrona, cloridrato]] – (4 mg, comprimido ou comprimido dispersível)
| |
− | *[[Oxibutinina]] – (5 mg, comprimido)
| |
− | *[[Pirimetamina]] – (25 mg, comprimido)
| |
− | *[[Propafenona, cloridrato]] – (300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Risperidona]] – (1 mg, 2 mg e 3 mg, comprimido)
| |
− | *[[Sacarato de hidróxido férrico]] – (20 mg/mL, solução injetável)
| |
− | *[[Sertralina]] – (50 mg, comprimido)
| |
− | *[[Sulfadiazina]] – (500 mg, comprimido)
| |
− | *[[Tiamina, cloridrato]] - (300 mg, comprimido)
| |
− | *[[Timolol, maleato]] – (5 mg/mL, colírio)
| |
− | *[[Vitaminas do Complexo B]] - (comprimido)
| |
− |
| |
− | ==Referências==
| |
− | [https://saude.itajai.sc.gov.br/download.php?id=66 Prefeitura de Itajaí - REMUME]
| |