Mudanças entre as edições de "Procedimentos Médicos Diagnósticos"
De InfoSUS
(11 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | - [[Exame Farmacogenético]] | ||
+ | |||
+ | - [[Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória]] | ||
+ | |||
+ | - [[Neuroimagem funcional]] (Ressonância magnética funcional, PET-CT, SPECT) | ||
+ | |||
- [[Pet-Scan]] ou PET-CT | - [[Pet-Scan]] ou PET-CT | ||
Linha 7: | Linha 14: | ||
- [[Videoartroscopia]] | - [[Videoartroscopia]] | ||
− | - [[ | + | - [[Potencial Visual Evocado (PVE)]] |
+ | |||
+ | - [[Potencial de Acuidade Visual (PAM)]] | ||
+ | |||
+ | - [[Cápsula Endoscópica]] | ||
+ | |||
+ | - [[Vídeo Eletroencefalograma (Vídeo-EEG)]] | ||
+ | |||
+ | - [[Enteroscopia]] | ||
+ | |||
+ | - [[Teste Molecular de DNA para a detecção da Atrofia Muscular Espinhal (AME)]] | ||
− | - [[ | + | - [[Exame Pentacam ou Tomografia de Córnea]] |
Edição atual tal como às 11h44min de 14 de janeiro de 2025
- Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória
- Neuroimagem funcional (Ressonância magnética funcional, PET-CT, SPECT)
- Pet-Scan ou PET-CT
- Tomografia de Coerência Óptica (OCT)
- Potencial Visual Evocado (PVE)
- Potencial de Acuidade Visual (PAM)
- Vídeo Eletroencefalograma (Vídeo-EEG)
- Teste Molecular de DNA para a detecção da Atrofia Muscular Espinhal (AME)